
|
12/17/06
| 8 | - | 8 | - | 9 | - | 9 | - | 8 | - | 7 | / | 7 | 2 | 9 | / | 9 | / | 7 | / | 5 | | 8 | 16 | 25 | 34 | 42 | 59 | 68 | 87 | 104 | 119 |
| 3 | 6 | | X | | X | 9 | - | 9 | - | 8 | / | 8 | / | 8 | / | | X | 9 | / | 8 | | 9 | 38 | 57 | 66 | 75 | 93 | 111 | 131 | 151 | 169 |
| 9 | / | 9 | / | | X | 7 | 2 | 6 | 3 | 9 | / | 8 | - | | X | 9 | - | 9 | - | | | 19 | 39 | 58 | 67 | 76 | 94 | 102 | 121 | 130 | 139 |
| | X | 8 | 1 | | X | | X | | X | 9 | / | 7 | 1 | 8 | / | 9 | / | 9 | / | X | | 19 | 28 | 58 | 87 | 107 | 124 | 132 | 151 | 170 | 190 |
9/17/06
| 7 | / | 6 | 2 | 6 | 3 | | X | 8 | / | | X | 8 | / | 8 | / | 8 | - | 9 | - | | | 16 | 24 | 33 | 53 | 73 | 93 | 111 | 129 | 137 | 146 |
| 7 | 1 | 6 | 2 | 9 | - | 8 | - | 6 | 1 | 9 | / | 7 | 1 | 9 | / | 9 | / | 8 | 1 | | | 8 | 16 | 25 | 33 | 40 | 57 | 65 | 84 | 102 | 111 |
| | X | | X | 9 | - | 7 | / | | X | 7 | - | 9 | / | | X | | X | 9 | / | 9 | | 29 | 48 | 57 | 77 | 94 | 101 | 121 | 150 | 170 | 189 |
| | X | | X | 8 | - | 8 | / | | X | | X | 9 | / | | X | 8 | 1 | 6 | 3 | | | 28 | 46 | 54 | 74 | 103 | 123 | 143 | 162 | 171 | 180 |
| 7 | / | 9 | - | 7 | / | | X | 7 | 2 | | X | 9 | / | | X | 9 | / | X | 9 | / | | 19 | 28 | 48 | 67 | 76 | 96 | 116 | 136 | 156 | 176 |
3/19/2006
| 7 | / | 8 | / | 9 | - | 7 | 1 | | X | 7 | - | | X | 8 | / | | X | 8 | 1 | | | 18 | 37 | 46 | 54 | 71 | 78 | 98 | 118 | 137 | 146 |
| | X | | X | 8 | / | 6 | 2 | | X | 6 | / | | X | 7 | 2 | | X | 8 | 1 | | | 28 | 48 | 64 | 72 | 92 | 112 | 131 | 140 | 159 | 168 |
| 7 | 2 | 6 | 3 | | X | 5 | 4 | 9 | / | 9 | - | 9 | - | 8 | 1 | 8 | 1 | 9 | - | | | 9 | 18 | 37 | 46 | 65 | 74 | 83 | 92 | 101 | 110 |
| 9 | / | | X | 9 | / | 8 | 1 | | X | | | | | | | | | | | | | 20 | 40 | 58 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
12/28/05
| | X | 7 | / | 9 | - | 9 | - | | X | 7 | | - | / | | X | 9 | / | X | X | 8 | | 20 | 39 | 48 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 7 | - | - | 7 | | X | | X | 9 | / | | X | | X | 8 | 1 | 8 | - | X | - | 7 | | 7 | 14 | 43 | 63 | 83 | 111 | 130 | 139 | 147 | 164 |
| 8 | - | | X | 9 | - | | X | 8 | - | 8 | / | 9 | - | - | 6 | | X | X | X | 9 | | 8 | 27 | 36 | 54 | 62 | 81 | 90 | 96 | 126 | 155 |
| | X | 9 | / | 8 | - | | X | 8 | / | 9 | / | | X | 9 | / | | X | 9 | - | X | | 20 | 38 | 46 | 66 | 85 | 105 | 125 | 145 | 164 | 183 |
9/18/05
| 9 | / | 6 | 2 | | X | | X | 9 | / | | X | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | - | 7 | / | 7 | | 16 | 24 | 53 | 73 | 93 | 111 | 119 | 128 | 137 | 154 |
| 9 | - | 8 | / | - | 7 | 9 | - | 7 | / | - | 9 | 9 | / | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | / | 9 | | 9 | 19 | 26 | 35 | 45 | 54 | 72 | 81 | 89 | 108 |
| | X | | X | 8 | / | | X | | X | | X | | X | 9 | - | 8 | 1 | X | X | 8 | | 28 | 48 | 68 | 98 | 128 | 157 | 176 | 185 | 194 | 222 |
| | X | 8 | / | 8 | / | 8 | - | | X | 9 | / | 8 | 1 | 9 | / | 8 | - | | | | | 20 | 38 | 56 | 64 | 84 | 102 | 111 | 129 | 137 | 136 |
Day Average: 155
9/16/05
| 8 | - | 9 | - | 7 | / | | X | | X | | X | 9 | - | | X | 8 | / | 7 | / | 9 | | 8 | 17 | 37 | 67 | 96 | 115 | 124 | 144 | 161 | 180 |
| 8 | 1 | 8 | - | | X | 5 | 2 | 9 | / | 7 | 2 | 6 | 1 | | X | | X | X | 9 | - | | 9 | 17 | 34 | 41 | 58 | 67 | 74 | 104 | 133 | 152 |
| 8 | - | 7 | 2 | 8 | / | 7 | 2 | 6 | - | 7 | / | - | 9 | 7 | - | 7 | 2 | 8 | - | | | 8 | 17 | 34 | 43 | 49 | 59 | 68 | 75 | 84 | 92 |
| 8 | / | 6 | - | 5 | 2 | 9 | - | 7 | / | 9 | - | 8 | - | 9 | / | | X | 9 | / | X | | 16 | 22 | 29 | 38 | 57 | 66 | 74 | 94 | 114 | 134 |
| 8 | / | | X | 9 | - | | X | 8 | / | 9 | - | 7 | 2 | 7 | / | 8 | - | 9 | - | | | 20 | 39 | 48 | 68 | 87 | 96 | 105 | 123 | 131 | 140 |
| | X | 8 | - | 8 | / | 7 | 2 | | X | 5 | - | 9 | - | - | 9 | 8 | 1 | 8 | - | | | 18 | 26 | 43 | 52 | 67 | 72 | 81 | 90 | 99 | 107 |
Day Average: 134.16
9/13/05
| 5 | 2 | 8 | - | 8 | / | 8 | / | 7 | 1 | 7 | / | | X | 6 | 3 | 6 | 3 | X | 6 | 3 | | 7 | 15 | 33 | 50 | 58 | 78 | 97 | 106 | 115 | 134 |
| | X | | X | | X | | X | | X | | X | 8 | 1 | | X | | X | 9 | / | X | | 30 | 60 | 90 | 120 | 148 | 167 | 176 | 205 | 225 | 245 |
| 9 | / | 7 | 1 | 9 | - | | X | 9 | / | 3 | 6 | | X | 8 | / | | X | 9 | / | 5 | | 17 | 25 | 34 | 54 | 67 | 76 | 96 | 116 | 136 | 151 |
| 8 | / | | X | 9 | / | | X | | X | 8 | 1 | 6 | / | 7 | 1 | 7 | / | 7 | / | 8 | | 20 | 40 | 60 | 88 | 107 | 116 | 133 | 141 | 158 | 176 |
| 7 | 2 | 7 | / | | X | 9 | - | 6 | - | | X | 9 | / | 8 | 1 | | X | 9 | - | | | 9 | 29 | 48 | 57 | 63 | 83 | 101 | 110 | 129 | 138 |
Day Average: 168.8
9/4/2005 - Adrian
| | X | 7 | - | | X | 7 | 2 | | X | 9 | / | 9 | - | 8 | / | | X | X | X | 9 | | 17 | 24 | 43 | 52 | 72 | 91 | 100 | 120 | 150 | 179 |
| 9 | - | 1 | 8 | - | 1 | 8 | 1 | | X | | X | 9 | / | 8 | - | | X | 8 | / | | | 9 | 18 | 19 | 28 | 57 | 77 | 95 | 103 | 123 | 133 |
| 9 | - | 7 | - | 9 | - | | X | | X | 8 | 1 | 7 | - | 8 | / | 6 | 2 | 7 | / | 5 | | 9 | 16 | 25 | 53 | 72 | 81 | 88 | 104 | 112 | 127 |
| 9 | / | 7 | 2 | 9 | / | | X | 9 | / | 7 | 1 | 6 | 3 | 9 | - | | X | X | X | X | | 17 | 26 | 46 | 66 | 83 | 91 | 100 | 109 | 139 | 169 |
Day Average: 152
9/4/2005 - Laura
| | X | - | 7 | - | 8 | - | 5 | 7 | - | | X | 8 | / | 7 | - | 7 | - | 8 | - | | | 17 | 24 | 32 | 37 | 44 | 64 | 81 | 88 | 95 | 103 |
| 9 | - | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | / | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | / | 1 | 3 | 9 | - | 1 | - | | | 9 | 17 | 21 | 39 | 48 | 57 | 68 | 72 | 81 | 82 |
| 1 | 3 | 6 | 2 | - | 8 | - | - | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | - | 6 | - | 7 | - | 9 | - | | | 4 | 12 | 20 | 20 | 27 | 36 | 44 | 50 | 57 | 66 |
Day Average: 83.6
8/28/2005
| 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | - | | X | 9 | / | | X | 8 | - | 8 | - | | X | 9 | - | | | 7 | 16 | 25 | 45 | 65 | 83 | 91 | 99 | 118 | 127 |
| 8 | / | 9 | / | 9 | - | 8 | - | 9 | - | 8 | / | 7 | - | 9 | - | | X | 9 | - | | | 19 | 38 | 47 | 55 | 64 | 81 | 88 | 97 | 116 | 125 |
| 9 | - | 6 | 3 | 8 | / | | X | 9 | / | 9 | - | | X | - | 7 | 5 | - | 6 | 1 | | | 9 | 18 | 38 | 58 | 77 | 86 | 103 | 110 | 115 | 122 |
Day Average: 124.6
8/21/2005
| | X | 9 | - | 6 | / | 6 | - | | X | | X | 9 | - | 9 | - | | X | 8 | / | 9 | | 19 | 28 | 44 | 50 | 79 | 98 | 107 | 116 | 136 | 155 |
| 9 | / | | X | 7 | 2 | | X | 7 | - | | X | 8 | / | 9 | / | 8 | 1 | 9 | / | 7 | | 20 | 39 | 48 | 65 | 72 | 92 | 111 | 129 | 138 | 155 |
| 9 | / | | X | | X | | X | 7 | 1 | 9 | | 9 | / | 8 | / | | X | 9 | / | | | 20 | 50 | 77 | 95 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Day Average: 137.6
8/7/2005
| 8 | 1 | 7 | - | | X | | X | | X | 8 | - | 9 | / | 7 | - | 8 | / | 2 | 4 | | | 9 | 16 | 46 | 74 | 92 | 100 | 117 | 124 | 136 | 142 |
| | X | 6 | 3 | 8 | 1 | 9 | / | 7 | 1 | | X | | X | 9 | - | | X | 9 | - | | | 19 | 28 | 37 | 54 | 62 | 91 | 110 | 119 | 138 | 147 |
| 8 | / | | X | | X | | X | 9 | - | 8 | / | | X | 7 | / | 8 | - | - | 9 | | | 20 | 50 | 79 | 98 | 107 | 127 | 147 | 165 | 173 | 182 |
Day Average: 157
7/31/2005
| | X | | X | 9 | - | 7 | - | | X | 7 | 2 | | X | 7 | 2 | | X | 8 | - | | | 29 | 48 | 57 | 64 | 83 | 92 | 111 | 120 | 138 | 146 |
| 9 | - | | X | 9 | - | 9 | / | 9 | / | | X | | X | 8 | 1 | 8 | / | X | | | | 9 | 28 | 37 | 56 | 76 | 104 | 123 | 132 | 152 | 162 |
| | X | | X | | X | 8 | / | | X | | X | 8 | / | | X | 5 | - | X | 7 | 2 | | 30 | 58 | 78 | 98 | 126 | 146 | 166 | 181 | 186 | 205 |
| 9 | / | 8 | - | | X | 8 | / | 9 | - | | X | 9 | - | | X | 8 | / | X | 6 | 2 | | 18 | 26 | 46 | 65 | 74 | 93 | 102 | 122 | 142 | 160 |
Day Average: 168.25
7/28/2005
| 9 | / | 9 | / | 9 | - | 3 | / | | X | | X | 9 | - | | X | - | / | X | X | X | | 19 | 38 | 47 | 67 | 96 | 115 | 124 | 144 | 164 | 194 |
| 6 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 9 | - | 7 | / | 8 | / | | X | 8 | / | 8 | / | 9 | / | 6 | | 9 | 17 | 26 | 35 | 53 | 73 | 93 | 111 | 130 | 146 |
| 9 | / | 9 | - | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | / | | X | | X | 8 | - | 6 | - | 9 | - | | | 19 | 28 | 35 | 44 | 64 | 92 | 110 | 118 | 124 | 133 |
Day Average: 157.6
7/24/2005
| 8 | - | 9 | - | 9 | / | | X | 9 | / | 6 | 2 | 7 | - | 9 | - | 9 | - | 8 | - | | | 8 | 17 | 37 | 57 | 73 | 81 | 88 | 97 | 106 | 114 |
| 8 | / | 8 | 1 | 7 | 2 | 9 | / | 7 | 2 | | X | 6 | 2 | | X | 8 | / | 8 | 1 | | | 18 | 27 | 36 | 53 | 62 | 80 | 88 | 108 | 126 | 135 |
| 9 | - | 9 | / | 9 | - | 6 | 3 | 7 | / | | X | 5 | - | 6 | / | | X | 7 | 1 | | | 9 | 28 | 37 | 46 | 66 | 81 | 86 | 106 | 124 | 132 |
| | X | 8 | / | 6 | / | - | 6 | 9 | / | 9 | - | 8 | - | - | 8 | 7 | 2 | X | 8 | - | | 20 | 36 | 46 | 52 | 71 | 80 | 88 | 96 | 105 | 123 |
Day Average: 126
7/17/2005
| 8 | - | 8 | 1 | 6 | / | 7 | 2 | 9 | - | | X | | X | | X | 9 | / | 9 | - | | | 8 | 17 | 34 | 43 | 52 | 82 | 111 | 131 | 150 | 159 |
| 7 | - | 8 | / | 9 | / | 6 | / | | X | 6 | 2 | 7 | / | 7 | / | 9 | - | 9 | / | 7 | | 7 | 26 | 42 | 62 | 80 | 88 | 105 | 124 | 133 | 150 |
| | X | 6 | / | 9 | / | | X | | X | | X | 9 | / | | X | 9 | - | X | | X | | 20 | 39 | 59 | 89 | 118 | 138 | 158 | 177 | 186 | 206 |
| 9 | / | | X | 9 | - | 7 | / | 9 | / | 9 | / | 7 | - | | X | 8 | / | 9 | - | | | 20 | 39 | 48 | 67 | 86 | 103 | 110 | 130 | 149 | 158 |
Day Average: 168.25
7/13/2005
| 7 | - | 7 | - | | X | 6 | / | | X | | X | 8 | / | | X | | X | 8 | / | 9 | | 7 | 14 | 34 | 54 | 82 | 102 | 122 | 150 | 170 | 189 |
| 3 | 3 | | X | - | 9 | 9 | / | 8 | / | 7 | / | | X | 8 | 1 | - | - | 9 | - | | | 6 | 25 | 34 | 52 | 69 | 89 | 108 | 117 | 117 | 126 |
| 7 | / | | X | 8 | / | | X | 9 | / | 6 | 3 | | X | | X | 9 | - | 9 | / | 6 | | 20 | 40 | 60 | 80 | 96 | 105 | 134 | 153 | 162 | 178 |
| 7 | / | | X | | X | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | - | 9 | / | 9 | - | X | 7 | / | | 20 | 49 | 69 | 88 | 107 | 126 | 135 | 154 | 163 | 183 |
| 6 | 3 | 9 | / | | X | 7 | 1 | | X | 9 | / | 9 | - | 9 | - | 9 | / | 9 | / | 9 | | 9 | 29 | 47 | 55 | 75 | 94 | 103 | 112 | 131 | 150 |
| | X | | X | | X | 9 | / | 8 | / | | X | 9 | / | 8 | / | | X | 9 | / | 6 | | 30 | 59 | 79 | 97 | 117 | 137 | 155 | 175 | 195 | 211 |
| | X | 8 | - | 9 | / | 9 | / | 8 | - | | X | 9 | / | 9 | / | 7 | 2 | 7 | 2 | | | 18 | 26 | 45 | 63 | 71 | 91 | 110 | 127 | 136 | 145 |
Day Average: 168.8
7/10/2005
| | X | 9 | / | 6 | 2 | | X | 6 | / | | X | 8 | / | 9 | - | 7 | 2 | X | X | X | | 20 | 36 | 44 | 64 | 84 | 104 | 123 | 132 | 141 | 171 |
| 9 | / | | X | 7 | / | 9 | / | 7 | / | 6 | 1 | 6 | 3 | | X | | X | 7 | / | 7 | | 20 | 40 | 59 | 76 | 92 | 99 | 108 | 135 | 155 | 172 |
| 6 | / | | X | 9 | / | | X | | X | 9 | - | 8 | / | 9 | - | | X | X | 9 | - | | 20 | 40 | 60 | 89 | 108 | 117 | 136 | 145 | 174 | 193 |
| | X | 9 | / | 7 | / | 9 | - | 8 | 1 | 7 | 2 | 9 | - | 8 | 1 | 9 | - | 1 | 8 | | | 20 | 37 | 56 | 65 | 74 | 83 | 92 | 101 | 110 | 119 |
Day Average: 163.7
7/5/2005
| 8 | / | 7 | / | 9 | - | | X | 8 | 1 | 9 | - | | X | 8 | - | | X | 9 | / | X | | 17 | 36 | 45 | 64 | 73 | 82 | 100 | 108 | 128 | 148 |
| 8 | - | 8 | - | 9 | / | | X | 9 | / | 9 | / | 9 | / | | X | 9 | / | 8 | / | 8 | | 8 | 16 | 36 | 56 | 75 | 94 | 114 | 134 | 152 | 170 |
Day Average: 159
6/26/2005
| | X | | X | 8 | / | 6 | 2 | | X | 8 | - | 7 | / | - | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | | | 28 | 48 | 64 | 72 | 90 | 98 | 108 | 109 | 118 | 127 |
| 8 | - | 9 | / | | X | 6 | 3 | | X | | X | 8 | 1 | | X | | X | X | 9 | - | | 8 | 28 | 47 | 56 | 84 | 103 | 112 | 142 | 171 | 190 |
| | X | 5 | / | 9 | - | | X | 8 | / | | X | 7 | 2 | 9 | / | 8 | / | 9 | / | 8 | | 20 | 39 | 48 | 68 | 88 | 107 | 116 | 134 | 153 | 171 |
| 7 | / | | X | 8 | - | 6 | - | 6 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | / | | X | 7 | / | X | | 20 | 38 | 46 | 52 | 60 | 69 | 78 | 98 | 118 | 138 |
Day Average: 156.5
6/19/2005
| 7 | 1 | 9 | / | | X | 7 | 1 | 6 | / | | X | 9 | - | 9 | - | 6 | - | 6 | - | | | 8 | 28 | 46 | 54 | 74 | 93 | 102 | 111 | 117 | 123 |
| | X | 9 | / | | X | 6 | / | | X | | X | 6 | 2 | 9 | - | | X | - | 7 | | | 20 | 40 | 60 | 80 | 106 | 124 | 132 | 141 | 158 | 165 |
| 8 | 1 | | X | | X | 8 | / | | X | 7 | 2 | 7 | / | 9 | / | 6 | 3 | 5 | 4 | | | 9 | 37 | 57 | 77 | 96 | 105 | 124 | 140 | 149 | 158 |
| 8 | - | | X | 8 | / | 9 | / | 7 | 2 | 6 | - | 6 | / | | X | 8 | / | X | 8 | 1 | | 8 | 28 | 47 | 64 | 73 | 79 | 99 | 119 | 139 | 158 |
Day Average: 151
6/14/2005
| 8 | 1 | 9 | / | 6 | 1 | | X | | X | 7 | / | - | 9 | | X | | X | X | 8 | / | | 9 | 25 | 32 | 59 | 79 | 89 | 98 | 128 | 156 | 176 |
| | X | 8 | - | 7 | / | | X | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | / | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | - | | | 18 | 26 | 46 | 64 | 72 | 80 | 95 | 102 | 110 | 117 |
| | X | | X | 7 | / | | X | 7 | - | 8 | - | | X | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | | 27 | 47 | 67 | 84 | 91 | 99 | 119 | 138 | 157 | 176 |
Day Average: 156.3
3/20/2005
| 7 | 2 | | X | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | - | 9 | - | 7 | 1 | | X | 9 | - | 9 | / | X | | 9 | 28 | 37 | 45 | 53 | 62 | 70 | 89 | 98 | 118 |
| 9 | / | 8 | 1 | | X | | X | | X | 9 | - | | X | | X | 7 | 2 | X | 8 | 1 | | 18 | 27 | 57 | 86 | 105 | 114 | 141 | 160 | 169 | 188 |
| 7 | / | 7 | 2 | 9 | / | 7 | / | 3 | 5 | 7 | - | 8 | - | 8 | / | 3 | 3 | 6 | / | 9 | | 17 | 26 | 43 | 56 | 64 | 71 | 79 | 92 | 98 | 117 |
| 9 | / | | X | 9 | - | 8 | - | | X | 9 | - | 8 | / | 4 | 4 | 8 | / | 8 | 1 | | | 20 | 39 | 48 | 56 | 75 | 84 | 98 | 106 | 124 | 133 |
Day Average: 139
9/12/2004
| 6 | 3 | 7 | / | 9 | - | 8 | - | 5 | / | - | - | | X | 7 | 2 | 7 | - | X | X | 9 | | 9 | 28 | 37 | 45 | 55 | 55 | 74 | 83 | 90 | 119 |
| 6 | - | 9 | / | 6 | 3 | 7 | 1 | | X | 9 | / | 6 | 2 | 6 | / | 6 | 2 | 8 | - | | | 6 | 22 | 31 | 39 | 59 | 75 | 83 | 99 | 107 | 115 |
| 7 | 1 | | X | 9 | / | 7 | - | - | - | 8 | / | 8 | / | 7 | - | 9 | / | 9 | - | | | 8 | 28 | 45 | 52 | 52 | 70 | 87 | 94 | 113 | 122 |
Day Average: 118.6
9/7/2004
| 6 | - | | X | 9 | / | 8 | / | 9 | - | 9 | / | 7 | - | 6 | 1 | 8 | / | 6 | 3 | | | 6 | 26 | 44 | 63 | 72 | 89 | 96 | 103 | 119 | 128 |
| | X | | X | 9 | / | 9 | / | 9 | - | 8 | / | 7 | / | 6 | / | | X | 9 | / | 7 | | 29 | 49 | 68 | 87 | 96 | 113 | 129 | 149 | 169 | 186 |
| | X | 7 | 2 | | X | - | 9 | 6 | - | | X | 1 | 7 | 8 | / | 7 | 1 | X | - | 1 | | 19 | 28 | 47 | 56 | 62 | 80 | 88 | 105 | 113 | 124 |
| 7 | 2 | 8 | / | 7 | - | 8 | / | 9 | - | 7 | 2 | | X | 8 | / | | X | 9 | / | 8 | | 9 | 26 | 33 | 52 | 61 | 70 | 90 | 110 | 130 | 148 |
| 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | / | 7 | / | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | / | 8 | / | | X | 8 | / | 9 | | 8 | 17 | 34 | 50 | 59 | 68 | 86 | 106 | 126 | 145 |
Day Average: 146.2
9/5/2004
| 8 | / | | X | | X | 7 | - | | X | 9 | / | | X | 9 | / | 7 | 2 | 8 | / | 8 | | 20 | 47 | 64 | 71 | 91 | 111 | 131 | 148 | 157 | 175 |
| 9 | - | 7 | / | 9 | - | | X | | X | | X | 6 | - | 7 | / | 8 | 1 | 7 | 1 | | | 9 | 28 | 37 | 67 | 93 | 109 | 115 | 133 | 142 | 150 |
Day Average: 162.5
8/29/2004
| | X | 8 | / | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | X | 8 | 1 | | 20 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 248 | 267 |
| | X | 8 | 1 | 8 | / | 7 | - | 9 | - | 7 | 1 | - | 7 | | X | | X | X | X | - | | 19 | 28 | 45 | 52 | 61 | 69 | 76 | 106 | 136 | 156 |
| 9 | / | 9 | / | | X | | X | 8 | - | 8 | 1 | 9 | - | 9 | / | | X | X | 9 | / | | 19 | 39 | 67 | 85 | 93 | 102 | 111 | 131 | 160 | 180 |
Day Average: 201
8/22/2004
| 8 | - | | X | | X | | X | | X | | X | | X | 9 | - | | X | X | 8 | - | | 8 | 38 | 68 | 98 | 128 | 157 | 176 | 185 | 213 | 231 |
| 7 | / | 7 | 1 | 9 | / | 8 | / | 7 | / | | X | 8 | - | 9 | - | | X | 7 | 2 | | | 17 | 25 | 43 | 60 | 80 | 98 | 106 | 115 | 134 | 143 |
Day Average: 187
8/17/2004
| | X | 6 | 3 | | X | 7 | / | | X | 9 | / | 9 | / | | X | | X | 6 | 1 | | | 19 | 28 | 48 | 68 | 88 | 107 | 127 | 153 | 170 | 177 |
Day Average: 177
8/15/2004
| 7 | / | 9 | - | 8 | 1 | | X | | X | | X | | X | | X | 9 | - | 8 | / | X | | 19 | 28 | 37 | 67 | 97 | 127 | 156 | 175 | 184 | 204 |
| 8 | / | 9 | / | 9 | - | | X | 9 | / | | X | 7 | 2 | | X | | X | 9 | - | | | 19 | 38 | 47 | 67 | 87 | 106 | 115 | 144 | 163 | 172 |
| 7 | - | | X | 6 | 2 | | X | 7 | 1 | 9 | - | 9 | - | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 7 | | 7 | 25 | 33 | 51 | 59 | 68 | 77 | 96 | 115 | 132 |
Day Average: 169.3
|
|
|
|
|
|